新锐分区 2026 已于 2026 年 3 月 24 日正式发布。这里结合团队研究方向,整理了一份与可靠性相关的部分期刊分区信息,按分区从高到低排序如下。查询地址:https://www.xr-scholar.com
| 期刊名称 | 新锐分区 | Top |
|---|---|---|
| International Journal of Production Economics | 1 | 是 |
| Computers & Industrial Engineering | 1 | 是 |
| Reliability Engineering & System Safety | 1 | 是 |
| Engineering Management | 1 | 否 |
| Technometrics | 2 | 否 |
| European Journal of Operational Research | 2 | 否 |
| International Journal of Production Research | 2 | 是 |
| IEEE Transactions on Reliability | 2 | 否 |
| Quality Technology & Quantitative Management | 2 | 否 |
| IISE Transactions | 3 | 否 |
| Naval Research Logistics | 3 | 否 |
| Quality and Reliability Engineering International | 3 | 否 |
| Journal of Quality Technology | 3 | 否 |
| Quality Engineering | 3 | 否 |
相关小类方向
工程:工业




运筹学与管理科学





